- Mode de nettoyage : Ecoclean
- Classe énergétique : A+
- Mode de cuisson : Multifonction chaleur pulsée
Four encastrable BOSCH HBG7541B1, Série 8, Fonction Air Fry
Voir les détails du produitPlus d'information sur le produit vendu 846,04 EUR
Vendu 846,04 € TTC
Vendu 705,03 € HT
-
en 6 jours ouvrés chez vous gratuit
La durée de garantie est de 2 ans.
| Modes de cuisson | ||
| Mode de cuisson | Chaleur tournante pulsée | |
| Avantage de la chaleur tournante pulsée | le four est équipé d'un ventilateur et d'une résistance circulaire situées sur la paroi arrière du four, pour une cuisson simultanée de différents plats sur plusieurs niveaux | |
| Nombre de programmes de cuisson | 14 | |
| Fonctions spéciales pour répondre à toutes vos envies | préchauffage rapide, basse température, décongélation, maintien au chaud, pizza | |
| Nombre de recettes programmées | 98 aides aux choix des modes de cuisson et des temps de cuisson. | |
| Nombre de programmes 100 % automatique | 30 programmes, le four s'occupe du calcul du poids, du temps de cuisson, du mode de cuisson et des températures | |
| Connectivité | ||
| Connecté | Oui, contrôlez les fonctions de votre four à distance, accédez à de nombreuses recettes, des conseils d'entretien et d'utilisation au quotidien. | |
| Compatibilité | iOS et Android | |
| Assistant vocal | Compatible Alexa/Assistant Google | |
| Application dédiée | Home connect | |
| Programmes | suivi entretien du four, recettes, intégration de recettes, pilotable à la voix | |
| Nettoyage et sécurité | ||
| Nettoyage | Ecoclean | |
| Avantage ecoclean | Le four est doté d'une une surface micro poreuse en céramique auto nettoyante, les graisses sont détruites dès 270°C. C'est un mode de nettoyage efficace et faible en energie. | |
| Nettoyage express | Eco Clean : 1H15 à 270°C | |
| Accessoires pyrolysables | Oui | |
| Sécurité enfant | Verrouillage porte et commandes | |
| Type de porte | Froide | |
| Avantage porte froide | C'est un gage de sécurité, il n'y a aucun risque de brûlure et l'épaisseur des vitres offre une excellente isolation | |
| Type d'ouverture de porte | Standard | |
| Fermeture de porte | Fermeture et ouverture douce | |
| Vitre de porte démontable | Oui, pour un nettoyage complet et facilité | |
| Equipement | ||
| Programmateur | Electronique | |
| Référence du rail téléscopique en option | HEZ538000 | |
| Tournebroche | Non | |
| Plat cuisson Air Fry | Non | |
| Référence du plat Air Fry en option | HEZ629070 | |
| Bandeau de commandes | ||
| Type de commande | Tactile | |
| Avantage de la commande tactile | Esthétique , intuitif , nettoyage facile . De délicieux repas au bout des doigts | |
| Taille de l'écran (cm) | 7 x 7 | |
| Type d'écran | Ecran numérique | |
| Avantage de l'écran numérique | Lisibilité de l'écran avec informations supplementaires sur des conseils de cuisson. Facile d'utilisation. | |
| Couleur de l'affichage | TFT couleur tactile | |
| Consommations et économie d'énergie | ||
| Label énergie | A+ | |
| Puissance totale | 3600.0 | |
| Puissance du gril | 2800.0 | |
| Consommation en chaleur statique (résistances haut et bas) | 0.87 | |
| Consommation en chaleur tournante | 0.69 | |
| Consommation en chaleur statique (résistances haut et bas) du deuxième four | 0.0 | |
| Consommation en chaleur tournante du deuxième four | 0.0 | |
| Dimensions | ||
| Type d'encastrement | Four standard (60 x 60 cm) | |
| Dimensions l x h x p | 59.4 x 59.5 x 54.8 cm | |
| Longueur du cordon d'alimentation | 120.0 | |
| Poids Net | 34.71 | |
| Volume de la cavité en litre | 71.0 | |
| Volume de la cavité en litre du deuxième four | 0.0 | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Notice, Cordon d'alimentation avec prise, 1 Grille, Lechefrite, 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse | |
| Informations complémentaires | ||
| Fabriqué en | Allemagne | |
| Garantie | 24.0 | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 15 ans, à compter de la date d'achat |
| Volume (en l) | 71 |
|---|---|
| Mode de nettoyage | Ecoclean |
| Classe énergétique | A+ |
| Nombre de modes de cuisson | 14 |
| Type de four | Multifonction |
| Mode de cuisson | Multifonction chaleur pulsée |
| Compatible avec l'application Enki | Oui |
| Type de pose | A encastrer |
| Famille de couleur | Noir |
| Type de produit | Four encastrable |
| Porte froide | Oui |
| Fonction vapeur | Oui |
| Volume (en l) | Plus de 70 |
| Largeur (en cm) | 59.4 |
| Hauteur (en cm) | 59.5 |
| Profondeur (en cm) | 54.8 |
Tous les produits vendus par Bricoman et par les vendeurs bénéficient de la garantie légale de conformité de 2 ans à compter de leur délivrance.
Retrouvez les conditions et modalités de mise en œuvre des garanties (légales et commerciales) dans les fiches produits, les conditions générales de vente, en magasin ou sur la page de chaque vendeur pour les articles signalés "Vendu par ".
Comparer à des produits similaires
Votre article
Prix exclu web
Vendu 846,04 € TTC Vendu 705,03 € HT |
Prix exclu web
Vendu par Network Shop
Vendu 1 137,11 € TTC Vendu 947,59 € HT |
Prix exclu web
Vendu 801,66 € TTC Vendu 668,05 € HT |
Prix exclu web
Vendu par Network Shop
Au lieu de 1 010,99 € TTC Vendu 731,12 € TTC Vendu 609,27 € HT |
|
|---|---|---|---|---|
|
Volume (en l)
|
||||
|
71
|
71
|
72
|
70
|
|
|
Mode de nettoyage
|
||||
|
Ecoclean
|
Pyrolyse
|
Pyrolyse
|
Pyrolyse
|
|
|
Classe énergétique
|
||||
|
A+
|
A+
|
A+
|
-
|
|
|
Nombre de modes de cuisson
|
||||
|
14
|
-
|
9
|
-
|
|
|
Type de four
|
||||
|
Mode de cuisson
|
||||
|
Compatible avec l'application Enki
|
||||
|
Type de pose
|
||||
|
Famille de couleur
|
||||
|
Type de produit
|
||||
Avis
0Ces avis sont authentiques. Seuls les avis ne concernant pas directement le produit, le service ou ne respectant pas les CGU sont rejetés. La modération est supportée à la fois par une technologie d'anti-fraude et par une analyse humaine. En savoir plus
Consulter les conditions générales d'utilisation avis produitsIl n'y a pour l'instant aucun commentaire client.