Une erreur est survenue lors de l’ajout au panier
- Capacité (en nombre de personnes) : 3 à 4 (200 à 350 l)
- Largeur (en cm) : 54.1
- Hauteur (en cm) : 177.2
Réfrigérateur combiné encastrable BOSCH KIV87NSE0, Série 2, Eco Airflow
Voir les détails du produitPlus d'information sur le produit vendu 726,12 EUR
Vendu 726,12 € TTC
Vendu 605,10 € HT
Éco-participation DEEE
Depuis le 15 novembre 2006, tous les produits électriques et électroniques vendus aux ménages sont soumis à l'éco-participation DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques). L'éco-participation est indiquée sur les étiquettes de manière visible et séparée du prix du produit. Celle-ci permet de financer la collecte, le recyclage et la dépollution de ces produits. Son montant varie selon le produit et le type de traitement qu'il nécessite.
-
en 5 jours ouvrés chez vous gratuit
La durée de garantie est de 2 ans.
| Type de réfrigérateur | ||
| Format | Réfrigérateur combiné encastrable | |
| Volume total | 270.0 | |
| Niveau sonore | très silencieux (35 db) | |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B | |
| Couleur du produit | blanc | |
| Revêtement extérieur de la porte | inox anti trace | |
| Type d'installation | ||
| Pose de l'appareil | encastrable, pour l'encastrer dans une niche et l'habiller d'une porte assortie aux meubles de cuisine | |
| Porte d'habillage | non incluse, il faut venir fixer la porte de votre cuisine équipée | |
| Type de porte | à glissière, la porte d'habillage est fixée au meuble et suit le mouvement de la porte de l'appareil. Avec ce système de porte coulissante, le panneau avant et la porte du réfrigérateur ont leur propres charnières. La porte s'ouvre en coulissant sur les glissières | |
| Sens d'ouverture de la porte | fixation à droite non réversible | |
| Classe climatique | la classe climatique SN-T (de 10°C à 43°C), permet un fonctionnement optimum dans cette plage de températures | |
| Réfrigérateur | ||
| Volume réfrigérateur | 200.0 | |
| Froid du réfrigérateur | le froid statique permet de répartir le froid de façon différenciée, chaque zone est dédiée à un type d'aliment | |
| Dégivrage du réfrigérateur | manuel | |
| Type de thermostat | électronique, permet un réglage précis de la température du réfrigérateur. Esthétique, intuitif et nettoyage facile | |
| Congélateur | ||
| Volume du congélateur | 70 L | |
| Dégivrage du congélateur | manuel | |
| Pouvoir de congélation | 3kg / 24h | |
| Le saviez-vous ? | plus la capacité de congélation est importante, plus le congélateur congèle rapidement les aliments. Les aliments frais se conserveront plus longtemps, et garderont mieux toutes leurs saveurs et nutriments. | |
| Autonomie en cas de coupure de courant | 12h | |
| Agencement | ||
| Nombre de clayettes réfrigérateur | 5.0 | |
| Matière des clayettes | verre | |
| Clayette porte bouteille | Non | |
| Rangement dans la porte | modulables en hauteur pour adapter votre rangement | |
| Nombre de tiroirs dans le réfrigérateur | 1.0 | |
| Type d'alimentation d'eau | ne possède pas cette fonction | |
| Nécessite une arrivée d'eau | non | |
| Carafe d'eau intégrée | Non | |
| Bac / tiroir XL dans le congélateur | Non | |
| Zone réversible | ne possède pas de zone réversible | |
| Panneau de commandes | intérieur mécanique | |
| Alarme d'ouverture de porte | permet de signaler une ouverture accidentelle de la porte pour éviter la déperdition de froid | |
| Eclairage | LED | |
| Nombre de clayettes congélateur | 0.0 | |
| Nombre de tiroirs dans le congélateur | 2.0 | |
| Conservation | ||
| Zone fraîcheur pour les fruits et légumes | oui, la maîtrise du taux d'humidité dans le compartiment permet une conservation parfaite des fruits et légumes | |
| Zone fraîcheur pour les viandes et poissons | oui, une température constante proche de 0°C et un contrôle de l'humidité permettent une conservation parfaite des viandes et poissons | |
| Fonction réfrigération rapide | oui, la réfrigération rapide permet d'accélérer la baisse de la température dans votre réfrigérateur pour refroidir les aliments dans un délai très court pour conserver saveurs et nutriments | |
| Fonction congélation rapide | oui, elle permet d'accélérer la baisse de la température pour congeler rapidement les aliments en conservant leurs saveurs et nutriments | |
| Technologie | ||
| Type de moteur | inverter, un compresseur à induction plus silencieux et qui permet aussi de limiter la consommation d'énergie | |
| Multi Air Flow | dispose d'aérations qui injectent de l'air frais de manière homogène dans l'appareil. | |
| Connectivité wifi | non connecté | |
| Consommation | ||
| Nous avons calculé pour vous | Boulanger se base sur une moyenne du coût unitaire de 0,2276 €/ KWh pour l'électricité au tarif bleu EDF d'un contrat de 6kVa | |
| Coût annuel d'utilisation | 42.0 | |
| Consommation d'énergie annuelle | 216.0 | |
| Label énergie | E | |
| Contenu du carton | ||
| Livré avec | Notice, Bac à glaçons, Boîte ou support à oeufs, 1 x bac à glaçons | |
| Dimensions | ||
| LxHxP | 54.1 x 177.2 x 54.8 cm | |
| Dimensions d'encastrement l x h x p | 56 x 177.5 x 55 cm | |
| Poids net | 51.1 | |
| Poids brut | 56.0 | |
| Informations complémentaires | ||
| Garantie | 24.0 | |
| Disponibilité des pièces détachées (données fournisseur) | Pendant 15 ans, à compter de la date de fabrication | |
| Fabriqué en | Allemagne |
| Dégivrage automatique | Oui |
|---|---|
| Capacité (en nombre de personnes) | 3 à 4 (200 à 350 l) |
| Largeur (en cm) | 54.1 |
| Hauteur (en cm) | 177.2 |
| Profondeur (en cm) | 54.8 |
| Ouverture | Réversible |
| Type de pose | A intégrer |
Tous les produits vendus par Bricoman et par les vendeurs bénéficient de la garantie légale de conformité de 2 ans à compter de leur délivrance.
Retrouvez les conditions et modalités de mise en œuvre des garanties (légales et commerciales) dans les fiches produits, les conditions générales de vente, en magasin ou sur la page de chaque vendeur pour les articles signalés "Vendu par ".
Comparer à des produits similaires
Votre article
Prix exclu web
Vendu par VPC Boost
+ 4 autres offres
Vendu 726,12 € TTC Vendu 605,10 € HT |
Prix exclu web
Vendu par brico-travo
+ 1 autre offre
Au lieu de 816,09 € TTC Vendu 741,90 € TTC Vendu 618,25 € HT |
Prix exclu web
Vendu par Gpasplus
+ 2 autres offres
Vendu 756,55 € TTC Vendu 630,46 € HT |
Prix exclu web
Vendu par VPC Boost
+ 3 autres offres
Vendu 602,35 € TTC Vendu 501,96 € HT |
Prix exclu web
Vendu par Network Shop
+ 2 autres offres
Vendu 816,67 € TTC Vendu 680,56 € HT |
|
|---|---|---|---|---|
|
Dégivrage automatique
|
||||
|
Oui
|
Oui
|
Oui
|
Oui
|
Oui
|
|
Capacité (en nombre de personnes)
|
||||
|
3 à 4 (200 à 350 l)
|
3 à 4 (200 à 350 l)
|
-
|
3 à 4 (200 à 350 l)
|
3 à 4 (200 à 350 l)
|
|
Largeur (en cm)
|
||||
|
54.1
|
54.6
|
62
|
54
|
54.1
|
|
Hauteur (en cm)
|
||||
|
177.2
|
177.2
|
185
|
193.5
|
177.2
|
|
Profondeur (en cm)
|
||||
|
Ouverture
|
||||
|
Type de pose
|
||||
Avis
0Ces avis sont authentiques. Seuls les avis ne concernant pas directement le produit, le service ou ne respectant pas les CGU sont rejetés. La modération est supportée à la fois par une technologie d'anti-fraude et par une analyse humaine. En savoir plus
Consulter les conditions générales d'utilisation avis produitsIl n'y a pour l'instant aucun commentaire client.